Прейскурант цен от 01.11.2023 (руб.)
Первичные пациенты
Количество процедур ИВТ | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 |
Инвалиды 2 и 3 групп | 800 | 4000 | 4800 | 5600 | 8000 | 9600 |
Пенсионеры и студенты | 900 | 4500 | 5400 | 6300 | 9000 | 10800 |
Педагоги и медицинские работники | 1000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | 12000 |
Без льгот | 1100 | 5500 | 6600 | 7700 | 11000 | 13200 |
Первичная консультация – 1500 рублей, в процессе лечения консультации бесплатно
Повторные пациенты
Количество процедур ИВТ | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 |
Инвалиды 2 и 3 групп | 700 | 3500 | 4200 | 4900 | 7000 | 8400 |
Пенсионеры и студенты | 800 | 4000 | 4800 | 5600 | 8000 | 9600 |
Педагоги и медицинские работники | 900 | 4500 | 5400 | 6300 | 9000 | 10800 |
Без льгот | 1000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | 12000 |
Повторная консультация – 800 рублей, в процессе лечения консультации бесплатно